Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ed | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Limpens, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vleugels, Guido | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 14 | 51 | 55 | |
2 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 82 | 33 | 49 | 52 | |
3 | NEC-Heksenberg 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 23 | 35 | 48 | |
4 | Schimmert 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 42 | -3 | 32 | |
5 | SV Geuldal 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 | 38 | -5 | 32 | |
6 | Neerbeek RKVV 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 40 | -2 | 31 | |
7 | Amstenrade 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 44 | 43 | 1 | 28 | |
8 | Urmondia 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 50 | -9 | 26 | |
9 | FC Geleen-Zuid 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 52 | -19 | 24 | |
10 | Woander Forest 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 53 | -33 | 16 | |
11 | Schinveld 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 43 | -19 | 15 | |
12 | Sporting Sittard'13 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 72 | -46 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eikenderveld 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Scharn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | Schimmert 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | FC Bemelen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liessel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Schimmert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DVG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | S.V. Brandevoort 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | SV Simpelveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Heijen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | SV Milsbeek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | BMR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | FC Schadewijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Reuver 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Oranje Blauw'15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Sportclub Leeuwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | FC Roerdalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Juliana Mill 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Excellent 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | RKUVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | DVG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Meterik 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Keer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Nooit Gedacht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | UOW '02 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | FC Uden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | DSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ELI 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | VV Baarlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Leonidas - W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | S.V. Brandevoort 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | SPV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | VV Kessel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Neerkandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Weltania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Liessel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Maarheeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Laura/Hopel Combinatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | NEC-Heksenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
26 | SV Simpelveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | Heijen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Schimmert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyers, Youri | Teamspeler | Middenvelder |
Bonnema, Teun | Teamspeler | Middenvelder |
Boshouwers, Toine | Teamspeler | Verdediger |
Byrman, Kyan | Teamspeler | Aanvaller |
Dohmen, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Eggen, Jens | Teamspeler | Verdediger |
Knols, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Kuijpers, Keano | Teamspeler | Keeper |
Kusters, Ticho | Teamspeler | Verdediger |
Kusters, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Maessen, Max | Teamspeler | Verdediger |
Moonen, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Nijenhuis, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Provaas, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Vleugels, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Vleugels, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
Tel : 045-4041902
@ : secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdzaken:
Jeugd: 06-54253792
Senioren: 06-30691385