Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Ingenhut, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lucassen, Raymond | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHSV 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 46 | 28 | 18 | 31 | |
2 | RVU 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 49 | 37 | 12 | 29 | |
3 | Keer 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 28 | 1 | 24 | |
4 | DBSV 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 35 | 32 | 3 | 22 | |
5 | Schimmert 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 21 | 3 | 20 | |
6 | Laura/Hopel Combinatie 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 27 | 8 | 19 | |
7 | KVC Oranje 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 18 | |
8 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | 17 | |
9 | UOW '02 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | 37 | -3 | 17 | |
10 | FC Gulpen 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 35 | -11 | 15 | |
11 | Daalhof 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 14 | |
12 | BMR 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 12 | |
13 | Willem I 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 51 | -34 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schimmert 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Haslou 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
3 | Daalhof 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
4 | Vaesrade 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | UOW '02 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | FC Schadewijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Brevendia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | FC Landgraaf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | SCG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Schimmert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Daalhof 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | UDI'19 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Rood Wit'62 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Caesar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | HVCH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Neerbeek RKVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Mierlo Hout 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | MVC'19 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Avanti'31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | FC Schadewijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Keer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | FC Maasgouw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | UDI'19 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | SSS'18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | Melderslo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | Bekkerveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Excellent 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | WEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | EMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | De Leeuw 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | FC Gulpen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | Sporting Heerlen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Schinveld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Prinses Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | UDI'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
34 | HBC'09 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brevendia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Caesar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Deurne 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVCH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sportclub Leeuwen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mierlo Hout 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MVC'19 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Neerbeek RKVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rood Wit'62 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SCG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Schadewijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Schimmert 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | UOW '02 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | SCG 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Deurne 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Caesar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Avanti'31 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | FC Schadewijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Sportclub Leeuwen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | FC Landgraaf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | HVCH 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Neerbeek RKVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Schimmert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | UOW '02 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | MVC'19 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | Brevendia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
16 | Rood Wit'62 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Boshouwers, Toine | Teamspeler | Middenvelder |
Byrman, Kyan | Teamspeler | Aanvaller |
Clahsen, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Eurelings, Daaf | Teamspeler | Verdediger |
Hamer, Puk | Teamspeler | |
Heugten, Gijs van | Teamspeler | Verdediger |
Knols, Chiel | Teamspeler | Aanvaller |
Koraichi, Rayan | Teamspeler | Verdediger |
Kuijpers, Keano | Teamspeler | Keeper |
Kusters, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Lucassen, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Moonen, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Provaas, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Regtop, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Weersch, Tjen van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
Tel : 045-4041902
@ : secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdzaken:
Jeugd: 06-54253792
Senioren: 06-30691385