| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chorus, Rob | Overige staf | Teammanager |
| Cortenraad, Bart | Overige staf | Teammanager |
| Eurelings, Daaf | Overige staf | Teammanager |
| Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
| Ingenhut, Paul | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Knols, Chiel | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKASV 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
| 2 | Spaubeek 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 3 | Daalhof 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 4 | Schimmert 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 5 | Leonidas - W 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
| 6 | Haslou 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 7 | RKUVC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
| 8 | Heer 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
| 9 | Berg'28 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | Bunde 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 11 | DBSV 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | |
| 12 | Eijsden 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schimmert 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
| 2 | Weltania 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | KVC Oranje 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 4 | Sporting H.A.C. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Altweerterheide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avesteyn 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BEVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SV Brunssum 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | EGS'20 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Festilent 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Gemert 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SV Grashoek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hapse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Haslou 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | H.B.S.V. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Heeswijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FC Kerkrade-West 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SV Laar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mierlo Hout 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | NLC'03 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Prinses Irene 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | FC RIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | RKASV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | RKUVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FC Roerdalen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sanderbout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Schijndel/DE WIT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Schijndel/DE WIT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Schimmert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | SHH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Spaubeek 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SPV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | SSA/SJO VBC'25 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Stiphout Vooruit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Stiphout Vooruit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | SVSH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | TSC Irene 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Vaesrade 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | SV Venray 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Vijlen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Volkel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Wittenhorst 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | DESM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aarts, Menno | Teamspeler | |
| Bouwens, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
| Dassen, Jules | Teamspeler | Verdediger |
| Habets, Lars | Teamspeler | Verdediger |
| Hautvast, Tom | Teamspeler | Verdediger |
| Humblet, Mike | Teamspeler | |
| Ingenhut, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
| Kallen, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
| Nijsten, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
| Pinckers, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
| Vankan, Bas | Teamspeler | Verdediger |
| Vankan, Tom | Teamspeler | Verdediger |
| Vleugels, Lars | Teamspeler | |
| Willems, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
@:secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdsecretariaat:
Algemeen Ed Goossens
Jeugd: 06-54 25 37 92
(Ed Goossens)
Senioren: 06-37 52 92 00
(Daaf Eurelings)
06-40 82 08 12
(Chiel Knols)