Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Heiligers, Tom | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mevis, Michel | Overige staf | Teammanager |
Willems, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 9 | 28 | 20 | |
2 | Geulsche Boys 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 18 | |
3 | Willem I 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 13 | |
4 | RKMVC 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
5 | De Ster 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | |
6 | DBSV 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
7 | Laura/Hopel Combinatie 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
8 | FC Bemelen 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
9 | Schimmert 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 7 | |
10 | Sporting H.A.C. 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
11 | RKIVV 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 | 6 | |
12 | RKSVB 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemelmans, Kevin | Teamspeler | |
Berndsen, Bart | Teamspeler | |
Eurelings, Loek | Teamspeler | |
Eurelings, Stijn | Teamspeler | |
Eurelings, Tim | Teamspeler | |
Frijns, Tosh | Teamspeler | |
Frissen, Daan | Teamspeler | |
Goertz, Sven | Teamspeler | |
Houtvast, Bjorn | Teamspeler | |
Ingenhut, Dennis | Teamspeler | |
Jacobs, Jochen | Teamspeler | |
Jeurissen, Damian | Teamspeler | |
Meessen, Jeffrey | Teamspeler | |
Meyers, Timo | Teamspeler | |
Vankan, Brian | Teamspeler | |
Vankan, Mike | Teamspeler | |
Welman, Stef | Teamspeler | |
Wessels, Maikel | Teamspeler | |
Wijk, Donnee van | Teamspeler | |
Wojciechowski, Alfred | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
Tel : 045-4041902
@ : secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdzaken:
Jeugd: 06-54253792
Senioren: 06-30691385