Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Gubbels, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Luijten, Hugo | Overige staf | Teammanager |
Vankan, Daniƫlla | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UOW '02 JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 15 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
3 | ST Schimmert/GSV'28 JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
4 | KVC Oranje JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
5 | SV Geuldal JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
6 | ST Rood Groen LVC '01/Vijlen JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen-Zuid JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | SVM JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
3 | Daalhof JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | ST Schimmert/GSV'28 JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | ST De Ster/Haslou JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
6 | SV Meerssen JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 3 |
Geen informatie
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
Tel : 045-4041902
@ : secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdzaken:
Jeugd: 06-54253792
Senioren: 06-30691385