| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
| Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
| Helming, Bas | Overige staf | Teammanager |
| Hoedemakers, Leroy | Technische staf | Trainer |
| Romans, Thijs | Technische staf | Trainer |
| Sino, Linda | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 81 | 15 | 66 | 19 | |
| 2 | SV Hulsberg JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 11 | 34 | 19 | |
| 3 | SVM JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 15 | |
| 4 | De Ster JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 35 | -11 | 9 | |
| 5 | VV Alfa Sport JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 6 | OVCS JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 39 | -31 | 4 | |
| 7 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 49 | -33 | 4 | |
| 8 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDZ JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
| 2 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 23 | 20 | 13 | |
| 3 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
| 4 | SJO Heuvelland JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
| 5 | SJO Krijtland JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 7 | |
| 6 | SJO DTV JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
| 7 | VV Hellas JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 49 | -35 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spaubeek JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
| 2 | SJO VVE/SVME JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 12 | |
| 3 | RKHSV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | 0 | 10 | |
| 4 | Scharn JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
| 5 | SCG JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
| 6 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
| 7 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 7 | |
| 8 | RKUVC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 30 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Alfa Sport JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | De Leeuw JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | Langeberg JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | SVM JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 5 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 6 | Schinveld JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koller, Sepp | Teamspeler | |
| Weerts, Jack | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
@:secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdsecretariaat:
Jeugd: 06-54 25 37 92
(Ed Goossens)
Senioren: 06-37 52 92 00
(Daaf Eurelings)
06-40 82 08 12
(Chiel Knols)