Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Bijen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Hensgens, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 4 | 58 | 18 | |
2 | SJO VVE/SVME JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
3 | Leonidas - W JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 12 | |
4 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
5 | Daalhof JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 6 | |
6 | Bunde JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 3 | |
7 | Scharn JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 67 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 | 19 | |
2 | Caesar JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
3 | De Ster JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 16 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 | |
5 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 | |
6 | SJO VVE/SVME JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
7 | RKUVC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
8 | SV Meerssen JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Hellas JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | SJO VVE/SVME JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
3 | RKHSV JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
4 | SCG JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
5 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
6 | SV Hulsberg JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20 | -12 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franssen, Ian | Teamspeler | |
Wierts, Max | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
Tel : 045-4041902
@ : secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdzaken:
Jeugd: 06-54253792
Senioren: 06-30691385