| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijen, Rob | Technische staf | Trainer |
| Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
| Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
| Hensgens, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST GSV'28/Schimmert JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 19 | |
| 2 | Sportclub Jekerdal JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 16 | |
| 3 | SV Hulsberg JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
| 4 | Daalhof JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 10 | |
| 5 | vv Maastricht West JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 8 | |
| 6 | ST Voerendaal/RKSVB JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
| 7 | SJO ESB '19 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
| 8 | Bekkerveld JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 54 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO DTV JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | |
| 2 | VV Hellas JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
| 3 | SJO VVE/SVME JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 4 | S.V. Argo JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 4 | |
| 5 | SCG JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 6 | Sportclub Jekerdal JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 7 | Sittard JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
| 8 | ST GSV'28/Schimmert JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | -28 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Franssen, Ian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
@ : secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdsecretariaat:
Jeugd: 06-54 25 37 92
(Ed Goossens)
Senioren: 06-37 52 92 00
(Daaf Eurelings)
06-40 82 08 12
(Chiel Knols)