| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijen, Rob | Technische staf | Trainer |
| Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
| Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
| Hensgens, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Schimmert/GSV'28 JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 19 | |
| 2 | Sportclub Jekerdal JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 12 | 25 | 16 | |
| 3 | SV Hulsberg JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 | |
| 4 | Daalhof JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 10 | |
| 5 | vv Maastricht West JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 28 | -8 | 8 | |
| 6 | ST RKSVB/Voerendaal JO12-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
| 7 | SJO ESB '19 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
| 8 | Bekkerveld JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 54 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Argo JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 8 | 34 | 17 | |
| 2 | SJO DTV JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
| 3 | VV Hellas JO12-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 14 | |
| 4 | SJO VVE/SVME JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 9 | |
| 5 | SCG JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
| 6 | Sittard JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 6 | |
| 7 | ST Schimmert/GSV'28 JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41 | -29 | 6 | |
| 8 | Sportclub Jekerdal JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO VVE/SVME JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
| 2 | SJO Krijtland JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | |
| 3 | Haslou JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | |
| 4 | SCG JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 5 | SVM JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
| 6 | ST Schimmert/GSV'28 JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
| 7 | Sportclub Jekerdal, JO12-3JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
| 8 | RVU JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Franssen, Ian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bezoekadres:
VV Schimmert
Waterkuilsweg 3
6333 EZ Schimmert
@:secretaris@vvschimmert.nl
Wedstrijdsecretariaat:
Jeugd: 06-54 25 37 92
(Ed Goossens)
Senioren: 06-37 52 92 00
(Daaf Eurelings)
06-40 82 08 12
(Chiel Knols)